|
18. bis 20. Juni 2004 |
![]() |
in |
Die Rheincon I ist vorbei und hier ist die Nachlese.
Die Planungen für die Rheincon II im Jahre 2005 laufen bereits ;)
Den ersten Rheincon-Cup gewann souverän Axel Fleischhauer.
Herzlichen Glückwunsch !!
Danke an alle die teilgenommen haben und die Con so zu
einem Erfolg gemacht haben !
Die ersten Fotos gibt es
hier
Die Abschlusstabelle
| Platz | Name | Gesamt | |
| 1 | "Suuuper" Axel Fleischhauer | 101,87 |
Gewertet wurde nach dem Squares System.
Gespielt wurden 3 Runden bis Herbst 1908. Die 7 besten nach 2 Runden bildeten Die weiteren Plätze wurden nach den |
| 2 | Mark Hachenberg | 77,77 | |
| 3 | Sascha Buhr | 75,38 | |
| 4 | Carsten Friedrich | 98,48 | |
| 5 | Rolf Juffernbruch | 59,00 | |
| 6 | Oliver Kurtz | 55,96 | |
| 7 | Torsten Thum | 54,68 | |
| 8 | Matthias Walterscheidt | 47,42 | |
| 9 | Frank Bacher | 46,90 | |
| 10 | Burkhard Pietsch | 41,30 | |
| 11 | Stephan Schmitz | 38,76 | |
| 12 | Uwe Loup | 36,56 | |
| 13 | Andre Ilievics | 29,72 | |
| 14 | Wolfgang Kirschke | 27,19 | |
| 15 | Thomas Werchota | 26,46 | |
| 16 | Constantin Roedig | 16,55 | |
| 17 | Fabian A. Scherschel | 15,85 | |
| 18 | Ralph Külgen | 15,17 | |
| 19 | Kay Freiesleben | 15,00 | |
| 20 | Julian Ziesing | 14,81 | |
| 21 | Pawel Siroktin | 3,78 | |
| 22 | Andre Külgen | 1,57 |
Die besten Länder
| Land | Name | Punkte |
| Deutsches Reich | Axel Fleischhauer | 42,60 |
| England | Carsten Friedrich | 64,02 |
| Frankreich | Burkhard Pietsch | 40,88 |
| Italien | Sascha Buhr | 46,45 |
| Österreich-Ungarn | Stephan Schmitz | 26,67 |
| Russland | Mark Hachenberg | 51,85 |
| Osmanisches Reich | Rolf Juffernbruch | 59,00 |
Partie 1
| Land | Name | VZ | Punkte |
|
|
Julian Ziesing | 2 | 1,52 |
|
|
Carsten Friedrich | 13 | 64,02 |
|
|
Oliver Kurtz | 6 | 13,64 |
|
|
Andre Külgen | 1 | 0,37 |
|
|
Andre Ilivics | 3 | 3,41 |
|
|
Matthias Walterscheidt | 6 | 13,64 |
|
|
Sascha Buhr | 3 | 3,41 |
Partie 2
| Land | Name | VZ | Punkte |
|
|
Fabian A. Scherschel | 0 / H03 | 0 |
|
|
Uwe Loup | 9 | 21,43 |
|
|
Thomas Werchota | 10 | 26,46 |
|
|
Constantin Roedig | 0 / H05 | 0 |
|
|
Pawel Sirotkin | 0 / H04 | 0 |
|
|
Ralph Külgen | 1 | 0,37 |
|
|
Mark Hachenberg | 14 | 51,85 |
Partie 3
| Land | Name | VZ | Punkte |
|
|
Axel Fleischhauer | 9 | 33,75 |
|
|
Torsten Thum | 3 | 3,75 |
|
|
Kay Freiesleben | 6 | 15,00 |
|
|
Frank Bacher | 7 | 20,42 |
|
|
Burkhard Pietsch | 1 | 0,42 |
|
|
Stephan Schmitz | 8 | 26,67 |
|
|
Wolfgang Kirschke | 0 / H1906 | 0 |
Partie 4
| Land | Name | VZ | Punkte |
|
|
Julian Ziesing | 6 | 11,61 |
|
|
Andre Ilievics | 7 | 15,81 |
|
|
Matthias Walterscheidt | 0 / H06 | 0 |
|
|
Sascha Buhr | 12 | 46,45 |
|
|
Carsten Friedrich | 9 | 26,13 |
|
|
Thomas Werchota | 0 / H05 | 0 |
|
|
Kay Freiesleben | 0 / H05 | 0 |
Partie 5
| Land | Name | VZ | Punkte |
|
|
Axel Fleischauer | 12 | 42,60 |
|
|
Constantin Roedig | 0 / H04 | 0 |
|
|
Fabian A. Scherschel | 5 | 7,40 |
|
|
Pawel Sirotkin | 0 / H06 | 0 |
|
|
Stephan Schmitz | 5 | 7,40 |
|
|
Uwe Loup | 0 / H04 | 0 |
|
|
Torsten Thum | 12 | 42,60 |
Partie 6
| Land | Name | VZ | Punkte |
|
|
Frank Bacher | 9 | 24,40 |
|
|
Andre Külgen | 2 | 1,20 |
|
|
Ralph Külgen | 7 | 14,80 |
|
|
Wolfgang Kirschke | 1 | 0,30 |
|
|
Rolf Juffernbruch | 14 | 59,00 |
|
|
Burkhard Pietsch | 0 / H08 | 0 |
|
|
Oliver Kurtz | 1 | 0,30 |
Partie 7
| Land | Name | VZ | Punkte |
|
|
Matthias Walterscheidt | 10 | 33,78 |
|
|
Oliver Kurtz | 0 / H06 | 0 |
|
|
Burkhard Pietsch | 11 | 40,88 |
|
|
Uwe Loup | 1 | 0,34 |
|
|
Constantin Roedig | 7 | 16,55 |
|
|
Fabian A. Scherschel | 5 | 8,45 |
|
|
Andre Ilievicz | 0 / H07 | 0 |
Partie 8
| Land | Name | VZ | Punkte |
|
|
Pawel Sirotkin | 3 | 3,78 |
|
|
Oliver Kurtz | 10 | 42,02 |
|
|
Uwe Loup | 6 | 15,13 |
|
|
Andre Ilievics | 5 | 10,50 |
|
|
Wolfgang Kirschke | 8 | 26,89 |
|
|
Julian Ziesing | 2 | 1,68 |
|
|
Ralph Külgen | 0 / H07 | 0 |
Partie 9 / Topboard
| Land | Name | VZ | Punkte |
|
|
Mark Hachenberg | 7 | 25,92 |
|
|
Stephan Schmitz | 3 | 4,69 |
|
|
Frank Bacher | 2 | 2,08 |
|
|
Sascha Buhr | 7 | 25,92 |
|
|
Torsten Thum | 4 | 8,33 |
|
|
Carsten Friedrich | 4 | 8,33 |
|
|
Axel Fleischhauer | 7 | 25,92 |